Centrum	Data	Rok	Miesic	Tydzie	Dzie	DzieTyg	Liczba
Cantralny	2006-01-01	2006	Stycze	1	1	Niedziela	126173
Cantralny	2006-01-02	2006	Stycze	1	2	Poniedziaek	40423
Cantralny	2006-01-03	2006	Stycze	1	3	Wtorek	85631
Cantralny	2006-01-04	2006	Stycze	1	4	roda	102221
Cantralny	2006-01-05	2006	Stycze	1	5	Czwartek	142386
Cantralny	2006-01-06	2006	Stycze	1	6	Pitek	139751
Cantralny	2006-01-07	2006	Stycze	1	7	Sobota	128783
Cantralny	2006-01-08	2006	Stycze	2	8	Niedziela	63275
Cantralny	2006-01-09	2006	Stycze	2	9	Poniedziaek	158201
Cantralny	2006-01-10	2006	Stycze	2	10	Wtorek	92290
Cantralny	2006-01-11	2006	Stycze	2	11	roda	53636
Cantralny	2006-01-12	2006	Stycze	2	12	Czwartek	133419
Cantralny	2006-01-13	2006	Stycze	2	13	Pitek	123746
Cantralny	2006-01-14	2006	Stycze	2	14	Sobota	85807
Cantralny	2006-01-15	2006	Stycze	3	15	Niedziela	115382
Cantralny	2006-01-16	2006	Stycze	3	16	Poniedziaek	51802
Cantralny	2006-01-17	2006	Stycze	3	17	Wtorek	110761
Cantralny	2006-01-18	2006	Stycze	3	18	roda	57539
Cantralny	2006-01-19	2006	Stycze	3	19	Czwartek	41758
Cantralny	2006-01-20	2006	Stycze	3	20	Pitek	158273
Cantralny	2006-01-21	2006	Stycze	3	21	Sobota	68604
Cantralny	2006-01-22	2006	Stycze	4	22	Niedziela	154534
Cantralny	2006-01-23	2006	Stycze	4	23	Poniedziaek	101597
Cantralny	2006-01-24	2006	Stycze	4	24	Wtorek	134936
Cantralny	2006-01-25	2006	Stycze	4	25	roda	116918
Cantralny	2006-01-26	2006	Stycze	4	26	Czwartek	144318
Cantralny	2006-01-27	2006	Stycze	4	27	Pitek	85194
Cantralny	2006-01-28	2006	Stycze	4	28	Sobota	71670
Cantralny	2006-01-29	2006	Stycze	5	29	Niedziela	108214
Cantralny	2006-01-30	2006	Stycze	5	30	Poniedziaek	42900
Cantralny	2006-01-31	2006	Stycze	5	31	Wtorek	102862
Cantralny	2006-02-01	2006	Luty	1	1	roda	76027
Cantralny	2006-02-02	2006	Luty	1	2	Czwartek	71224
Cantralny	2006-02-03	2006	Luty	1	3	Pitek	76371
Cantralny	2006-02-04	2006	Luty	1	4	Sobota	14132
Cantralny	2006-02-05	2006	Luty	1	5	Niedziela	18328
Cantralny	2006-02-06	2006	Luty	1	6	Poniedziaek	82311
Cantralny	2006-02-07	2006	Luty	1	7	Wtorek	36193
Cantralny	2006-02-08	2006	Luty	2	8	roda	55120
Cantralny	2006-02-09	2006	Luty	2	9	Czwartek	69352
Cantralny	2006-02-10	2006	Luty	2	10	Pitek	22096
Cantralny	2006-02-11	2006	Luty	2	11	Sobota	81963
Cantralny	2006-02-12	2006	Luty	2	12	Niedziela	26002
Cantralny	2006-02-13	2006	Luty	2	13	Poniedziaek	60787
Cantralny	2006-02-14	2006	Luty	2	14	Wtorek	71636
Cantralny	2006-02-15	2006	Luty	3	15	roda	77344
Cantralny	2006-02-16	2006	Luty	3	16	Czwartek	23856
Cantralny	2006-02-17	2006	Luty	3	17	Pitek	55532
Cantralny	2006-02-18	2006	Luty	3	18	Sobota	39717
Cantralny	2006-02-19	2006	Luty	3	19	Niedziela	31074
Cantralny	2006-02-20	2006	Luty	3	20	Poniedziaek	57260
Cantralny	2006-02-21	2006	Luty	3	21	Wtorek	48962
Cantralny	2006-02-22	2006	Luty	4	22	roda	62863
Cantralny	2006-02-23	2006	Luty	4	23	Czwartek	44743
Cantralny	2006-02-24	2006	Luty	4	24	Pitek	14891
Cantralny	2006-02-25	2006	Luty	4	25	Sobota	20901
Cantralny	2006-02-26	2006	Luty	4	26	Niedziela	68501
Cantralny	2006-02-27	2006	Luty	4	27	Poniedziaek	58995
Cantralny	2006-02-28	2006	Luty	4	28	Wtorek	41159
Cantralny	2006-03-01	2006	Marzec	1	1	roda	82774
Cantralny	2006-03-02	2006	Marzec	1	2	Czwartek	63237
Cantralny	2006-03-03	2006	Marzec	1	3	Pitek	85200
Cantralny	2006-03-04	2006	Marzec	1	4	Sobota	53835
Cantralny	2006-03-05	2006	Marzec	1	5	Niedziela	57604
Cantralny	2006-03-06	2006	Marzec	1	6	Poniedziaek	47940
Cantralny	2006-03-07	2006	Marzec	1	7	Wtorek	59901
Cantralny	2006-03-08	2006	Marzec	2	8	roda	52817
Cantralny	2006-03-09	2006	Marzec	2	9	Czwartek	67736
Cantralny	2006-03-10	2006	Marzec	2	10	Pitek	32341
Cantralny	2006-03-11	2006	Marzec	2	11	Sobota	72671
Cantralny	2006-03-12	2006	Marzec	2	12	Niedziela	53640
Cantralny	2006-03-13	2006	Marzec	2	13	Poniedziaek	48059
Cantralny	2006-03-14	2006	Marzec	2	14	Wtorek	36447
Cantralny	2006-03-15	2006	Marzec	3	15	roda	43817
Cantralny	2006-03-16	2006	Marzec	3	16	Czwartek	25131
Cantralny	2006-03-17	2006	Marzec	3	17	Pitek	17666
Cantralny	2006-03-18	2006	Marzec	3	18	Sobota	79962
Cantralny	2006-03-19	2006	Marzec	3	19	Niedziela	44477
Cantralny	2006-03-20	2006	Marzec	3	20	Poniedziaek	21476
Cantralny	2006-03-21	2006	Marzec	3	21	Wtorek	76010
Cantralny	2006-03-22	2006	Marzec	4	22	roda	32026
Cantralny	2006-03-23	2006	Marzec	4	23	Czwartek	52410
Cantralny	2006-03-24	2006	Marzec	4	24	Pitek	77896
Cantralny	2006-03-25	2006	Marzec	4	25	Sobota	15659
Cantralny	2006-03-26	2006	Marzec	4	26	Niedziela	18834
Cantralny	2006-03-27	2006	Marzec	4	27	Poniedziaek	31641
Cantralny	2006-03-28	2006	Marzec	4	28	Wtorek	65650
Cantralny	2006-03-29	2006	Marzec	5	29	roda	36555
Cantralny	2006-03-30	2006	Marzec	5	30	Czwartek	66938
Cantralny	2006-03-31	2006	Marzec	5	31	Pitek	74084
Cantralny	2006-04-01	2006	Kwiecie	1	1	Sobota	69464
Cantralny	2006-04-02	2006	Kwiecie	1	2	Niedziela	68169
Cantralny	2006-04-03	2006	Kwiecie	1	3	Poniedziaek	88878
Cantralny	2006-04-04	2006	Kwiecie	1	4	Wtorek	50890
Cantralny	2006-04-05	2006	Kwiecie	1	5	roda	33344
Cantralny	2006-04-06	2006	Kwiecie	1	6	Czwartek	55501
Cantralny	2006-04-07	2006	Kwiecie	1	7	Pitek	74140
Cantralny	2006-04-08	2006	Kwiecie	2	8	Sobota	43424
Cantralny	2006-04-09	2006	Kwiecie	2	9	Niedziela	19621
Cantralny	2006-04-10	2006	Kwiecie	2	10	Poniedziaek	32333
Cantralny	2006-04-11	2006	Kwiecie	2	11	Wtorek	67426
Cantralny	2006-04-12	2006	Kwiecie	2	12	roda	27714
Cantralny	2006-04-13	2006	Kwiecie	2	13	Czwartek	86939
Cantralny	2006-04-14	2006	Kwiecie	2	14	Pitek	47399
Cantralny	2006-04-15	2006	Kwiecie	3	15	Sobota	64303
Cantralny	2006-04-16	2006	Kwiecie	3	16	Niedziela	20717
Cantralny	2006-04-17	2006	Kwiecie	3	17	Poniedziaek	35576
Cantralny	2006-04-18	2006	Kwiecie	3	18	Wtorek	35187
Cantralny	2006-04-19	2006	Kwiecie	3	19	roda	85318
Cantralny	2006-04-20	2006	Kwiecie	3	20	Czwartek	20972
Cantralny	2006-04-21	2006	Kwiecie	3	21	Pitek	47281
Cantralny	2006-04-22	2006	Kwiecie	4	22	Sobota	70171
Cantralny	2006-04-23	2006	Kwiecie	4	23	Niedziela	37703
Cantralny	2006-04-24	2006	Kwiecie	4	24	Poniedziaek	71456
Cantralny	2006-04-25	2006	Kwiecie	4	25	Wtorek	80067
Cantralny	2006-04-26	2006	Kwiecie	4	26	roda	15953
Cantralny	2006-04-27	2006	Kwiecie	4	27	Czwartek	36475
Cantralny	2006-04-28	2006	Kwiecie	4	28	Pitek	32459
Cantralny	2006-04-29	2006	Kwiecie	5	29	Sobota	61148
Cantralny	2006-04-30	2006	Kwiecie	5	30	Niedziela	68177
Cantralny	2006-05-01	2006	Maj	1	1	Poniedziaek	33394
Cantralny	2006-05-02	2006	Maj	1	2	Wtorek	87448
Cantralny	2006-05-03	2006	Maj	1	3	roda	72582
Cantralny	2006-05-04	2006	Maj	1	4	Czwartek	61079
Cantralny	2006-05-05	2006	Maj	1	5	Pitek	46317
Cantralny	2006-05-06	2006	Maj	1	6	Sobota	87648
Cantralny	2006-05-07	2006	Maj	1	7	Niedziela	78071
Cantralny	2006-05-08	2006	Maj	2	8	Poniedziaek	63554
Cantralny	2006-05-09	2006	Maj	2	9	Wtorek	67620
Cantralny	2006-05-10	2006	Maj	2	10	roda	85660
Cantralny	2006-05-11	2006	Maj	2	11	Czwartek	70093
Cantralny	2006-05-12	2006	Maj	2	12	Pitek	79251
Cantralny	2006-05-13	2006	Maj	2	13	Sobota	70541
Cantralny	2006-05-14	2006	Maj	2	14	Niedziela	15384
Cantralny	2006-05-15	2006	Maj	3	15	Poniedziaek	74875
Cantralny	2006-05-16	2006	Maj	3	16	Wtorek	39889
Cantralny	2006-05-17	2006	Maj	3	17	roda	52407
Cantralny	2006-05-18	2006	Maj	3	18	Czwartek	55430
Cantralny	2006-05-19	2006	Maj	3	19	Pitek	28674
Cantralny	2006-05-20	2006	Maj	3	20	Sobota	25382
Cantralny	2006-05-21	2006	Maj	3	21	Niedziela	47153
Cantralny	2006-05-22	2006	Maj	4	22	Poniedziaek	75368
Cantralny	2006-05-23	2006	Maj	4	23	Wtorek	44270
Cantralny	2006-05-24	2006	Maj	4	24	roda	55110
Cantralny	2006-05-25	2006	Maj	4	25	Czwartek	49930
Cantralny	2006-05-26	2006	Maj	4	26	Pitek	25333
Cantralny	2006-05-27	2006	Maj	4	27	Sobota	81810
Cantralny	2006-05-28	2006	Maj	4	28	Niedziela	63557
Cantralny	2006-05-29	2006	Maj	5	29	Poniedziaek	85595
Cantralny	2006-05-30	2006	Maj	5	30	Wtorek	14185
Cantralny	2006-05-31	2006	Maj	5	31	roda	76136
Cantralny	2006-06-01	2006	Czerwiec	1	1	Czwartek	24572
Cantralny	2006-06-02	2006	Czerwiec	1	2	Pitek	44684
Cantralny	2006-06-03	2006	Czerwiec	1	3	Sobota	33953
Cantralny	2006-06-04	2006	Czerwiec	1	4	Niedziela	50686
Cantralny	2006-06-05	2006	Czerwiec	1	5	Poniedziaek	52587
Cantralny	2006-06-06	2006	Czerwiec	1	6	Wtorek	17090
Cantralny	2006-06-07	2006	Czerwiec	1	7	roda	42871
Cantralny	2006-06-08	2006	Czerwiec	2	8	Czwartek	82238
Cantralny	2006-06-09	2006	Czerwiec	2	9	Pitek	61744
Cantralny	2006-06-10	2006	Czerwiec	2	10	Sobota	40536
Cantralny	2006-06-11	2006	Czerwiec	2	11	Niedziela	88001
Cantralny	2006-06-12	2006	Czerwiec	2	12	Poniedziaek	17035
Cantralny	2006-06-13	2006	Czerwiec	2	13	Wtorek	78681
Cantralny	2006-06-14	2006	Czerwiec	2	14	roda	52805
Cantralny	2006-06-15	2006	Czerwiec	3	15	Czwartek	31365
Cantralny	2006-06-16	2006	Czerwiec	3	16	Pitek	58932
Cantralny	2006-06-17	2006	Czerwiec	3	17	Sobota	79278
Cantralny	2006-06-18	2006	Czerwiec	3	18	Niedziela	71940
Cantralny	2006-06-19	2006	Czerwiec	3	19	Poniedziaek	71646
Cantralny	2006-06-20	2006	Czerwiec	3	20	Wtorek	20440
Cantralny	2006-06-21	2006	Czerwiec	3	21	roda	21738
Cantralny	2006-06-22	2006	Czerwiec	4	22	Czwartek	31235
Cantralny	2006-06-23	2006	Czerwiec	4	23	Pitek	44909
Cantralny	2006-06-24	2006	Czerwiec	4	24	Sobota	23734
Cantralny	2006-06-25	2006	Czerwiec	4	25	Niedziela	24213
Cantralny	2006-06-26	2006	Czerwiec	4	26	Poniedziaek	86354
Cantralny	2006-06-27	2006	Czerwiec	4	27	Wtorek	17685
Cantralny	2006-06-28	2006	Czerwiec	4	28	roda	37765
Cantralny	2006-06-29	2006	Czerwiec	5	29	Czwartek	80027
Cantralny	2006-06-30	2006	Czerwiec	5	30	Pitek	42774
Cantralny	2006-07-01	2006	Lipiec	1	1	Sobota	42749
Cantralny	2006-07-02	2006	Lipiec	1	2	Niedziela	39127
Cantralny	2006-07-03	2006	Lipiec	1	3	Poniedziaek	66440
Cantralny	2006-07-04	2006	Lipiec	1	4	Wtorek	42895
Cantralny	2006-07-05	2006	Lipiec	1	5	roda	68282
Cantralny	2006-07-06	2006	Lipiec	1	6	Czwartek	66222
Cantralny	2006-07-07	2006	Lipiec	1	7	Pitek	53699
Cantralny	2006-07-08	2006	Lipiec	2	8	Sobota	63505
Cantralny	2006-07-09	2006	Lipiec	2	9	Niedziela	70525
Cantralny	2006-07-10	2006	Lipiec	2	10	Poniedziaek	16082
Cantralny	2006-07-11	2006	Lipiec	2	11	Wtorek	45125
Cantralny	2006-07-12	2006	Lipiec	2	12	roda	59715
Cantralny	2006-07-13	2006	Lipiec	2	13	Czwartek	21649
Cantralny	2006-07-14	2006	Lipiec	2	14	Pitek	65458
Cantralny	2006-07-15	2006	Lipiec	3	15	Sobota	47057
Cantralny	2006-07-16	2006	Lipiec	3	16	Niedziela	65711
Cantralny	2006-07-17	2006	Lipiec	3	17	Poniedziaek	85573
Cantralny	2006-07-18	2006	Lipiec	3	18	Wtorek	62313
Cantralny	2006-07-19	2006	Lipiec	3	19	roda	22823
Cantralny	2006-07-20	2006	Lipiec	3	20	Czwartek	70902
Cantralny	2006-07-21	2006	Lipiec	3	21	Pitek	71524
Cantralny	2006-07-22	2006	Lipiec	4	22	Sobota	33130
Cantralny	2006-07-23	2006	Lipiec	4	23	Niedziela	66658
Cantralny	2006-07-24	2006	Lipiec	4	24	Poniedziaek	65679
Cantralny	2006-07-25	2006	Lipiec	4	25	Wtorek	86064
Cantralny	2006-07-26	2006	Lipiec	4	26	roda	27229
Cantralny	2006-07-27	2006	Lipiec	4	27	Czwartek	67873
Cantralny	2006-07-28	2006	Lipiec	4	28	Pitek	15097
Cantralny	2006-07-29	2006	Lipiec	5	29	Sobota	50526
Cantralny	2006-07-30	2006	Lipiec	5	30	Niedziela	58070
Cantralny	2006-07-31	2006	Lipiec	5	31	Poniedziaek	88488
Cantralny	2006-08-01	2006	Sierpie	1	1	Wtorek	39708
Cantralny	2006-08-02	2006	Sierpie	1	2	roda	73179
Cantralny	2006-08-03	2006	Sierpie	1	3	Czwartek	59733
Cantralny	2006-08-04	2006	Sierpie	1	4	Pitek	56929
Cantralny	2006-08-05	2006	Sierpie	1	5	Sobota	39815
Cantralny	2006-08-06	2006	Sierpie	1	6	Niedziela	66875
Cantralny	2006-08-07	2006	Sierpie	1	7	Poniedziaek	66669
Cantralny	2006-08-08	2006	Sierpie	2	8	Wtorek	75390
Cantralny	2006-08-09	2006	Sierpie	2	9	roda	70993
Cantralny	2006-08-10	2006	Sierpie	2	10	Czwartek	50016
Cantralny	2006-08-11	2006	Sierpie	2	11	Pitek	82930
Cantralny	2006-08-12	2006	Sierpie	2	12	Sobota	37781
Cantralny	2006-08-13	2006	Sierpie	2	13	Niedziela	72525
Cantralny	2006-08-14	2006	Sierpie	2	14	Poniedziaek	73075
Cantralny	2006-08-15	2006	Sierpie	3	15	Wtorek	41593
Cantralny	2006-08-16	2006	Sierpie	3	16	roda	23497
Cantralny	2006-08-17	2006	Sierpie	3	17	Czwartek	46384
Cantralny	2006-08-18	2006	Sierpie	3	18	Pitek	30897
Cantralny	2006-08-19	2006	Sierpie	3	19	Sobota	50594
Cantralny	2006-08-20	2006	Sierpie	3	20	Niedziela	46925
Cantralny	2006-08-21	2006	Sierpie	3	21	Poniedziaek	49255
Cantralny	2006-08-22	2006	Sierpie	4	22	Wtorek	25534
Cantralny	2006-08-23	2006	Sierpie	4	23	roda	35680
Cantralny	2006-08-24	2006	Sierpie	4	24	Czwartek	34590
Cantralny	2006-08-25	2006	Sierpie	4	25	Pitek	35432
Cantralny	2006-08-26	2006	Sierpie	4	26	Sobota	58279
Cantralny	2006-08-27	2006	Sierpie	4	27	Niedziela	29405
Cantralny	2006-08-28	2006	Sierpie	4	28	Poniedziaek	35662
Cantralny	2006-08-29	2006	Sierpie	5	29	Wtorek	24764
Cantralny	2006-08-30	2006	Sierpie	5	30	roda	82721
Cantralny	2006-08-31	2006	Sierpie	5	31	Czwartek	60821
Cantralny	2006-09-01	2006	Wrzesie	1	1	Pitek	20145
Cantralny	2006-09-02	2006	Wrzesie	1	2	Sobota	87929
Cantralny	2006-09-03	2006	Wrzesie	1	3	Niedziela	37781
Cantralny	2006-09-04	2006	Wrzesie	1	4	Poniedziaek	77324
Cantralny	2006-09-05	2006	Wrzesie	1	5	Wtorek	63932
Cantralny	2006-09-06	2006	Wrzesie	1	6	roda	16476
Cantralny	2006-09-07	2006	Wrzesie	1	7	Czwartek	87484
Cantralny	2006-09-08	2006	Wrzesie	2	8	Pitek	43227
Cantralny	2006-09-09	2006	Wrzesie	2	9	Sobota	32196
Cantralny	2006-09-10	2006	Wrzesie	2	10	Niedziela	14063
Cantralny	2006-09-11	2006	Wrzesie	2	11	Poniedziaek	18959
Cantralny	2006-09-12	2006	Wrzesie	2	12	Wtorek	75613
Cantralny	2006-09-13	2006	Wrzesie	2	13	roda	74428
Cantralny	2006-09-14	2006	Wrzesie	2	14	Czwartek	68641
Cantralny	2006-09-15	2006	Wrzesie	3	15	Pitek	77881
Cantralny	2006-09-16	2006	Wrzesie	3	16	Sobota	57629
Cantralny	2006-09-17	2006	Wrzesie	3	17	Niedziela	27263
Cantralny	2006-09-18	2006	Wrzesie	3	18	Poniedziaek	76183
Cantralny	2006-09-19	2006	Wrzesie	3	19	Wtorek	41505
Cantralny	2006-09-20	2006	Wrzesie	3	20	roda	55680
Cantralny	2006-09-21	2006	Wrzesie	3	21	Czwartek	18434
Cantralny	2006-09-22	2006	Wrzesie	4	22	Pitek	40047
Cantralny	2006-09-23	2006	Wrzesie	4	23	Sobota	49795
Cantralny	2006-09-24	2006	Wrzesie	4	24	Niedziela	51104
Cantralny	2006-09-25	2006	Wrzesie	4	25	Poniedziaek	43401
Cantralny	2006-09-26	2006	Wrzesie	4	26	Wtorek	57519
Cantralny	2006-09-27	2006	Wrzesie	4	27	roda	17627
Cantralny	2006-09-28	2006	Wrzesie	4	28	Czwartek	17744
Cantralny	2006-09-29	2006	Wrzesie	5	29	Pitek	39977
Cantralny	2006-09-30	2006	Wrzesie	5	30	Sobota	30078
Cantralny	2006-10-01	2006	Padziernik	1	1	Niedziela	16706
Cantralny	2006-10-02	2006	Padziernik	1	2	Poniedziaek	78765
Cantralny	2006-10-03	2006	Padziernik	1	3	Wtorek	17950
Cantralny	2006-10-04	2006	Padziernik	1	4	roda	55598
Cantralny	2006-10-05	2006	Padziernik	1	5	Czwartek	76431
Cantralny	2006-10-06	2006	Padziernik	1	6	Pitek	44452
Cantralny	2006-10-07	2006	Padziernik	1	7	Sobota	16603
Cantralny	2006-10-08	2006	Padziernik	2	8	Niedziela	74558
Cantralny	2006-10-09	2006	Padziernik	2	9	Poniedziaek	86149
Cantralny	2006-10-10	2006	Padziernik	2	10	Wtorek	54411
Cantralny	2006-10-11	2006	Padziernik	2	11	roda	17403
Cantralny	2006-10-12	2006	Padziernik	2	12	Czwartek	77763
Cantralny	2006-10-13	2006	Padziernik	2	13	Pitek	17507
Cantralny	2006-10-14	2006	Padziernik	2	14	Sobota	61443
Cantralny	2006-10-15	2006	Padziernik	3	15	Niedziela	47834
Cantralny	2006-10-16	2006	Padziernik	3	16	Poniedziaek	86027
Cantralny	2006-10-17	2006	Padziernik	3	17	Wtorek	26339
Cantralny	2006-10-18	2006	Padziernik	3	18	roda	64720
Cantralny	2006-10-19	2006	Padziernik	3	19	Czwartek	52952
Cantralny	2006-10-20	2006	Padziernik	3	20	Pitek	48814
Cantralny	2006-10-21	2006	Padziernik	3	21	Sobota	70032
Cantralny	2006-10-22	2006	Padziernik	4	22	Niedziela	71160
Cantralny	2006-10-23	2006	Padziernik	4	23	Poniedziaek	53027
Cantralny	2006-10-24	2006	Padziernik	4	24	Wtorek	80089
Cantralny	2006-10-25	2006	Padziernik	4	25	roda	86441
Cantralny	2006-10-26	2006	Padziernik	4	26	Czwartek	67521
Cantralny	2006-10-27	2006	Padziernik	4	27	Pitek	87876
Cantralny	2006-10-28	2006	Padziernik	4	28	Sobota	33994
Cantralny	2006-10-29	2006	Padziernik	5	29	Niedziela	49374
Cantralny	2006-10-30	2006	Padziernik	5	30	Poniedziaek	35476
Cantralny	2006-10-31	2006	Padziernik	5	31	Wtorek	54395
Cantralny	2006-11-01	2006	Listopad	1	1	roda	46645
Cantralny	2006-11-02	2006	Listopad	1	2	Czwartek	148648
Cantralny	2006-11-03	2006	Listopad	1	3	Pitek	128637
Cantralny	2006-11-04	2006	Listopad	1	4	Sobota	76688
Cantralny	2006-11-05	2006	Listopad	1	5	Niedziela	51161
Cantralny	2006-11-06	2006	Listopad	1	6	Poniedziaek	114332
Cantralny	2006-11-07	2006	Listopad	1	7	Wtorek	84892
Cantralny	2006-11-08	2006	Listopad	2	8	roda	112343
Cantralny	2006-11-09	2006	Listopad	2	9	Czwartek	85423
Cantralny	2006-11-10	2006	Listopad	2	10	Pitek	48204
Cantralny	2006-11-11	2006	Listopad	2	11	Sobota	102893
Cantralny	2006-11-12	2006	Listopad	2	12	Niedziela	83959
Cantralny	2006-11-13	2006	Listopad	2	13	Poniedziaek	102301
Cantralny	2006-11-14	2006	Listopad	2	14	Wtorek	120933
Cantralny	2006-11-15	2006	Listopad	3	15	roda	72065
Cantralny	2006-11-16	2006	Listopad	3	16	Czwartek	112249
Cantralny	2006-11-17	2006	Listopad	3	17	Pitek	41089
Cantralny	2006-11-18	2006	Listopad	3	18	Sobota	137265
Cantralny	2006-11-19	2006	Listopad	3	19	Niedziela	75212
Cantralny	2006-11-20	2006	Listopad	3	20	Poniedziaek	110695
Cantralny	2006-11-21	2006	Listopad	3	21	Wtorek	47174
Cantralny	2006-11-22	2006	Listopad	4	22	roda	159295
Cantralny	2006-11-23	2006	Listopad	4	23	Czwartek	153605
Cantralny	2006-11-24	2006	Listopad	4	24	Pitek	93480
Cantralny	2006-11-25	2006	Listopad	4	25	Sobota	72715
Cantralny	2006-11-26	2006	Listopad	4	26	Niedziela	157903
Cantralny	2006-11-27	2006	Listopad	4	27	Poniedziaek	93092
Cantralny	2006-11-28	2006	Listopad	4	28	Wtorek	119618
Cantralny	2006-11-29	2006	Listopad	5	29	roda	98088
Cantralny	2006-11-30	2006	Listopad	5	30	Czwartek	70918
Cantralny	2006-12-01	2006	Grudzie	1	1	Pitek	52136
Cantralny	2006-12-02	2006	Grudzie	1	2	Sobota	136475
Cantralny	2006-12-03	2006	Grudzie	1	3	Niedziela	133454
Cantralny	2006-12-04	2006	Grudzie	1	4	Poniedziaek	106070
Cantralny	2006-12-05	2006	Grudzie	1	5	Wtorek	73728
Cantralny	2006-12-06	2006	Grudzie	1	6	roda	112004
Cantralny	2006-12-07	2006	Grudzie	1	7	Czwartek	110097
Cantralny	2006-12-08	2006	Grudzie	2	8	Pitek	125463
Cantralny	2006-12-09	2006	Grudzie	2	9	Sobota	142039
Cantralny	2006-12-10	2006	Grudzie	2	10	Niedziela	111267
Cantralny	2006-12-11	2006	Grudzie	2	11	Poniedziaek	128045
Cantralny	2006-12-12	2006	Grudzie	2	12	Wtorek	143875
Cantralny	2006-12-13	2006	Grudzie	2	13	roda	140828
Cantralny	2006-12-14	2006	Grudzie	2	14	Czwartek	129736
Cantralny	2006-12-15	2006	Grudzie	3	15	Pitek	70964
Cantralny	2006-12-16	2006	Grudzie	3	16	Sobota	127417
Cantralny	2006-12-17	2006	Grudzie	3	17	Niedziela	71215
Cantralny	2006-12-18	2006	Grudzie	3	18	Poniedziaek	106495
Cantralny	2006-12-19	2006	Grudzie	3	19	Wtorek	120990
Cantralny	2006-12-20	2006	Grudzie	3	20	roda	114183
Cantralny	2006-12-21	2006	Grudzie	3	21	Czwartek	159898
Cantralny	2006-12-22	2006	Grudzie	4	22	Pitek	156586
Cantralny	2006-12-23	2006	Grudzie	4	23	Sobota	131138
Cantralny	2006-12-24	2006	Grudzie	4	24	Niedziela	114108
Cantralny	2006-12-25	2006	Grudzie	4	25	Poniedziaek	72277
Cantralny	2006-12-26	2006	Grudzie	4	26	Wtorek	156201
Cantralny	2006-12-27	2006	Grudzie	4	27	roda	46076
Cantralny	2006-12-28	2006	Grudzie	4	28	Czwartek	136199
Cantralny	2006-12-29	2006	Grudzie	5	29	Pitek	54323
Cantralny	2006-12-30	2006	Grudzie	5	30	Sobota	45958
Cantralny	2006-12-31	2006	Grudzie	5	31	Niedziela	122826
Cantralny	2007-01-01	2007	Stycze	1	1	Poniedziaek	80631
Cantralny	2007-01-02	2007	Stycze	1	2	Wtorek	75353
Cantralny	2007-01-03	2007	Stycze	1	3	roda	52679
Cantralny	2007-01-04	2007	Stycze	1	4	Czwartek	41396
Cantralny	2007-01-05	2007	Stycze	1	5	Pitek	60038
Cantralny	2007-01-06	2007	Stycze	1	6	Sobota	120800
Cantralny	2007-01-07	2007	Stycze	1	7	Niedziela	136258
Cantralny	2007-01-08	2007	Stycze	2	8	Poniedziaek	64169
Cantralny	2007-01-09	2007	Stycze	2	9	Wtorek	55230
Cantralny	2007-01-10	2007	Stycze	2	10	roda	97146
Cantralny	2007-01-11	2007	Stycze	2	11	Czwartek	98412
Cantralny	2007-01-12	2007	Stycze	2	12	Pitek	58329
Cantralny	2007-01-13	2007	Stycze	2	13	Sobota	57920
Cantralny	2007-01-14	2007	Stycze	2	14	Niedziela	101425
Cantralny	2007-01-15	2007	Stycze	3	15	Poniedziaek	121030
Cantralny	2007-01-16	2007	Stycze	3	16	Wtorek	85607
Cantralny	2007-01-17	2007	Stycze	3	17	roda	149595
Cantralny	2007-01-18	2007	Stycze	3	18	Czwartek	55779
Cantralny	2007-01-19	2007	Stycze	3	19	Pitek	60566
Cantralny	2007-01-20	2007	Stycze	3	20	Sobota	117418
Cantralny	2007-01-21	2007	Stycze	3	21	Niedziela	73833
Cantralny	2007-01-22	2007	Stycze	4	22	Poniedziaek	98717
Cantralny	2007-01-23	2007	Stycze	4	23	Wtorek	148822
Cantralny	2007-01-24	2007	Stycze	4	24	roda	143971
Cantralny	2007-01-25	2007	Stycze	4	25	Czwartek	103962
Cantralny	2007-01-26	2007	Stycze	4	26	Pitek	76469
Cantralny	2007-01-27	2007	Stycze	4	27	Sobota	80284
Cantralny	2007-01-28	2007	Stycze	4	28	Niedziela	78212
Cantralny	2007-01-29	2007	Stycze	5	29	Poniedziaek	119930
Cantralny	2007-01-30	2007	Stycze	5	30	Wtorek	89812
Cantralny	2007-01-31	2007	Stycze	5	31	roda	159394
Cantralny	2007-02-01	2007	Luty	1	1	Czwartek	37067
Cantralny	2007-02-02	2007	Luty	1	2	Pitek	50467
Cantralny	2007-02-03	2007	Luty	1	3	Sobota	87970
Cantralny	2007-02-04	2007	Luty	1	4	Niedziela	24810
Cantralny	2007-02-05	2007	Luty	1	5	Poniedziaek	62946
Cantralny	2007-02-06	2007	Luty	1	6	Wtorek	52542
Cantralny	2007-02-07	2007	Luty	1	7	roda	67088
Cantralny	2007-02-08	2007	Luty	2	8	Czwartek	46549
Cantralny	2007-02-09	2007	Luty	2	9	Pitek	35460
Cantralny	2007-02-10	2007	Luty	2	10	Sobota	70617
Cantralny	2007-02-11	2007	Luty	2	11	Niedziela	88765
